商品名 | 成分名 | ||||
ハルロピテープ | ロピニロール(貼付剤) | 8mg/日 | 16mg/日 | 24mg/日 | 32mg/日 |
レキップ錠 | ロピニロール(速放錠) | 〜2.25mg/日 | 3〜4.5mg/日 | 6mg/日 | 7.5〜9mg/日 |
レキップ CR錠 | ロピニロール(徐放錠) | 2mg/日 | 4mg/日 | 6mg/日 | 8mg/日 |
ビ・シフロール錠 | プラミペキソール(速放錠) | 〜0.5mg/日 | 1.0mg/日 | 1.5mg/日 | 2.0mg/日 |
ミラペックスLA錠 | プラミペキソール(徐放錠) | 0.375mg/日 | 0.75mg/日 | 1.5mg/日 | 2.25mg/日 |
カバサール錠 | カベルゴリン | 〜1.0/日 | 1.5mg/日 | 2〜2.5mg/日 | 3mg/日 |
ニュープロパッチ | ロチゴチン | 4.5mg/日 | 9mg/日 | 13.5mg/日 | 18mg/日 |
・規格は8mg・16mg・24mg・32mg・40mgの5種類
・レキップ錠(ロピニロール)と同成分の貼付剤